PARTIDA ├── CAPÍTULO │ ├── PROGRAMA │ │ ├── SUBTÍTULO │ │ │ ├── ÍTEM │ │ │ │ └── ASIGNACIÓN
| N° | Ministerio / Institución |
|---|---|
| 01 | Presidencia de la República |
| 02 | Congreso Nacional |
| 03 | Poder Judicial |
| 04 | Contraloría General |
| 05 | Interior y Seguridad Pública |
| 06 | Relaciones Exteriores |
| 07 | Economía, Fomento y Turismo |
| 08 | Hacienda |
| 09 | Educación |
| 10 | Justicia y Derechos Humanos |
| 11 | Defensa Nacional |
| 12 | Obras Públicas |
| 13 | Agricultura |
| 14 | Bienes Nacionales |
| 15 | Trabajo y Previsión Social |
| 16 | Salud |
| 17 | Minería |
| 18 | Vivienda y Urbanismo |
| 19 | Transportes y Telecomunicaciones |
| 20 | Desarrollo Social y Familia |
| 21 | Secretaría General de Gobierno |
| 22 | Secretaría General de la Presidencia |
| 23 | Energía |
| 24 | Medio Ambiente |
| 25 | Deporte |
| 26 | Mujer y Equidad de Género |
| 27 | Culturas, Artes y Patrimonio |
| 28 | Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación |
| 31 | Gobiernos Regionales |
| 32 | Servicio Electoral |
| 33 | Ministerio Público |
| 34 | Tribunal Constitucional |
| 35 | Justicia Electoral |
| 50 | Tesoro Público |
Los capítulos cambian según el año.
| partida_id | codigo | Nombre |
|---|---|---|
| 🔵 1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | ||
| 1 | 01 | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
| 🔵 2 CONGRESO NACIONAL | ||
| 2 | 01 | SENADO |
| 2 | 02 | CAMARA DE DIPUTADOS |
| 2 | 03 | BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL |
| 🔵 3 PODER JUDICIAL | ||
| 3 | 01 | PODER JUDICIAL |
| 🔵 4 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||
| 4 | 01 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| 🔵 5 INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | ||
| 5 | 01 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR |
| 5 | 02 | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR |
| 5 | 03 | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |
| 5 | 04 | SERVICIO NACIONAL DE PREVENCION Y RESPUESTA ANTE DESASTRES |
| 🔵 6 RELACIONES EXTERIORES | ||
| 6 | 01 | SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES |
| 6 | 02 | SUBSECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES |
| 🔵 7 ECONOMIA FOMENTO Y TURISMO | ||
| 7 | 01 | SUBSECRETARIA DE ECONOMIA |
| 7 | 02 | SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR |
| 7 | 03 | SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA |
| 🔵 8 HACIENDA | ||
| 8 | 01 | SUBSECRETARIA DE HACIENDA |
| 8 | 02 | DIRECCION DE PRESUPUESTOS |
| 8 | 03 | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS |
| 8 | 04 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS |
| 8 | 05 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| 🔵 9 EDUCACION | ||
| 9 | 01 | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |
| 9 | 02 | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |
| 9 | 03 | JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
| 9 | 04 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
| 🔵 10 JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | ||
| 10 | 01 | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |
| 10 | 02 | GENDARMERIA DE CHILE |
| 10 | 03 | SERVICIO NACIONAL DE MENORES |
| 10 | 04 | DEFENSORIA PENAL PUBLICA |
| 🔵 11 DEFENSA NACIONAL | ||
| 11 | 01 | SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
| 11 | 02 | EJERCITO DE CHILE |
| 11 | 03 | ARMADA DE CHILE |
| 11 | 04 | FUERZA AEREA DE CHILE |
| 🔵 29 GOBIERNOS REGIONALES | ||
| 29 | 01 | GOBIERNO REGIONAL TARAPACA |
| 29 | 02 | GOBIERNO REGIONAL ANTOFAGASTA |
| 29 | 03 | GOBIERNO REGIONAL ATACAMA |
| 29 | 04 | GOBIERNO REGIONAL COQUIMBO |
| 29 | 05 | GOBIERNO REGIONAL VALPARAISO |
| 29 | 06 | GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO |
| 29 | 07 | GOBIERNO REGIONAL O'HIGGINS |
| 29 | 08 | GOBIERNO REGIONAL MAULE |
| 29 | 09 | GOBIERNO REGIONAL BIOBIO |
| 29 | 10 | GOBIERNO REGIONAL ARAUCANIA |
| 29 | 11 | GOBIERNO REGIONAL LOS RIOS |
| 29 | 12 | GOBIERNO REGIONAL LOS LAGOS |
| 29 | 13 | GOBIERNO REGIONAL AYSEN |
| 29 | 14 | GOBIERNO REGIONAL MAGALLANES |
| 29 | 15 | GOBIERNO REGIONAL ARICA Y PARINACOTA |
| 29 | 16 | GOBIERNO REGIONAL ÑUBLE |
| 🔵 30 SERVICIO ELECTORAL | ||
| 30 | 01 | SERVICIO ELECTORAL |
| 🔵 31 MINISTERIO PUBLICO | ||
| 31 | 01 | MINISTERIO PUBLICO |
| 🔵 32 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | ||
| 32 | 01 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL |
| 🔵 33 JUSTICIA ELECTORAL | ||
| 33 | 01 | TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES |
| 33 | 02 | TRIBUNALES ELECTORALES REGIONALES |
| 🔵 34 TESORO PUBLICO | ||
| 34 | 01 | TESORO PUBLICO |
🔎 Nota: El Subtítulo 20 no existe oficialmente en el clasificador presupuestario chileno.
| N° | Nombre | Clasificación |
|---|---|---|
| INGRESOS (01–15) | ||
| 01 | Impuestos | Ingresos Corrientes |
| 02 | Imposiciones Previsionales | Ingresos Corrientes |
| 03 | Tasas y Derechos | Ingresos Corrientes |
| 04 | Venta de Bienes y Servicios | Ingresos Corrientes |
| 05 | Transferencias Corrientes | Ingresos Corrientes |
| 06 | Rentas de la Propiedad | Ingresos Corrientes |
| 07 | Ingresos de Operación | Ingresos Corrientes |
| 08 | Otros Ingresos Corrientes | Ingresos Corrientes |
| 09 | Aporte Fiscal | Ingresos |
| 10 | Venta de Activos No Financieros | Ingresos de Capital |
| 11 | Venta de Activos Financieros | Ingresos de Capital |
| 12 | Recuperación de Préstamos | Ingresos de Capital |
| 13 | Transferencias para Gastos de Capital | Ingresos de Capital |
| 14 | Endeudamiento | Financiamiento |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | Financiamiento |
| GASTOS CORRIENTES (21–26) | ||
| 21 | Gastos en Personal | Gasto Corriente |
| 22 | Bienes y Servicios de Consumo | Gasto Corriente |
| 23 | Prestaciones de Seguridad Social | Gasto Corriente |
| 24 | Transferencias Corrientes | Gasto Corriente |
| 25 | Integros al Fisco | Gasto Corriente |
| 26 | Otros Gastos Corrientes | Gasto Corriente |
| GASTOS DE CAPITAL / INVERSIÓN (29–33) | ||
| 29 | Adquisición de Activos No Financieros | Inversión |
| 30 | Adquisición de Activos Financieros | Inversión |
| 31 | Iniciativas de Inversión | Inversión |
| 32 | Préstamos | Inversión |
| 33 | Transferencias de Capital | Inversión |
| SERVICIO DE LA DEUDA | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | Deuda Pública |
🔎 Nota: El Subtítulo 20 no existe oficialmente en el clasificador presupuestario chileno.